Vörulýsing


Vistvæn, langt handfang fyrirferðarlítil hönnun;
Neyðarsnúningsaðgerð Efnahagsbakkahnappurinn í höfuð handfangsins getur í raun komið í veg fyrir að ökumaður slasist í neyðartilvikum þegar ekið er afturábak;

H-gerð heitt-valsað hurðarrásarstál og solid hurðarrammi gera ökutækið betri stöðugleika og lengri endingartíma;
Efnið í vélrænni uppbyggingu er solid og lykilhlutarnir eru úr há-styrkri stálplötu, sem er traust og endingargóð;

Lítill beygjuradíus;
Lágt þyngdarpunktur hönnun, góður bíll stöðugleiki;
Stórkostleg uppbygging, framúrskarandi smáatriði, einföld í sundur og samsetning hluta, þægilegt fyrir viðhald;
Viðhaldslaus rafhlaða er þægilegra í notkun;

Akstursbúnaðurinn samþykkir aksturseininguna með lóðréttri uppbyggingu. Öll aksturseiningin hefur lítinn beygjuradíus, lágan ganghávaða og þægileg skipti og viðhald á bílnum;
Bíllinn notar háþróaðasta burstalausa drifmótorinn með varanlegum seglum, enginn kolefnisbursti, viðhaldsfrjáls, með góða endurnýjandi hemlunarvirkni og hömlun á hlaði, með framúrskarandi akstursstýringu;
| Vörufæribreyta | |||
| Fyrirmynd | MB12 | MB15 | |
| Afltegund | Rafhlaða | ||
| Leið til aksturs | gangandi | ||
| Metið álag | kg | 1200 | 1500 |
| Hleðslumiðjufjarlægð | mm | 500 | |
| Þyngd ökutækis (með rafhlöðu) | kg | 560 | 590 |
| Lyftihæð | mm | 3010-3510 | |
| Heildarlengd | mm | 1750 | |
| Heildarbreidd | mm | 800 | |
| stærð gaffals | mm | 1150x160x60 | |
| Fork utanfjarlægð | mm | 560 | |
| Beygjuradíus | mm | 1440 | |
| Ferðahraði, fullt hleðsla/ekki hleðsla | km/klst | 3.5/4 | 3.5/3.6 |





| Vörufæribreyta | |||
| Fyrirmynd | MB12 | MB15 | |
| Afltegund | Rafhlaða | ||
| Leið til aksturs | gangandi | ||
| Metið álag | kg | 1200 | 1500 |
| Hleðslumiðjufjarlægð | mm | 500 | |
| Þyngd ökutækis (með rafhlöðu) | kg | 560 | 590 |
| Lyftihæð | mm | 3010-3510 | |
| Heildarlengd | mm | 1750 | |
| Heildarbreidd | mm | 800 | |
| stærð gaffals | mm | 1150x160x60 | |
| Fork utanfjarlægð | mm | 560 | |
| Beygjuradíus | mm | 1440 | |
| Ferðahraði, fullt hleðsla/ekki hleðsla | km/klst | 3.5/4 | 3.5/3.6 |
maq per Qat: Lithium-ion Pedestrian Forklift, Kína Lithium-ion Pedestrian Forklift framleiðendur, birgjar






















