Vörulýsing


| Fyrirmynd | Stærð/hleðslumiðstöð | Aðlögunargaffli líkan | Lengd fötu×Breidd x hæð | Opið hrífalengd x breidd x hæð | Hrífaopnunar- og lokunarstærð | Fjöldi hrífa | Þyngd | Lárétt miðþyngdarafl |
| (mm) | LxBxH (mm) | LxBxH (mm) | RO(mm) | kg | HCG (mm) | |||
| FC20D-B1-01 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 3 | 445 | 580 |
| FC-20D-B2 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 2 | 460 | 580 |
| FC20D-B3 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 4 | 415 | 580 |
Lyftara þarf að bæta við setti af olíurás;





Til að mæta þörfum iðnaðarins á nýju tímum hefur fyrirtækið okkar komið á fót fullkomnu framleiðslu- og þjónustukerfi, sem hefur verulega bætt staðlaða framleiðslu skilvirkni Forklift Tipping Frame, sýnt fram á hina fullkomnu samsetningu hraða og gæðaeftirlits og kynnt hágæða vörur og háþróaðar hugmyndir til viðskiptavina. Staðbundið og alheimsþjónustunet okkar tryggir alhliða, nákvæma og tímanlega afhendingu þjónustu og við munum deila alþjóðlegum auðlindum með þér. Við trúum því að lögmálið um að lifa af fyrirtæki á harðvítugum samkeppnismarkaði sé að skilja stefnuna og halda áfram að halda áfram. Við tökum í raun að leysa hagsmuni starfsmanna sem eru þeim mest áhyggjuefni sem grundvallar upphafs- og endapunktur til að byggja upp samræmd vinnusambönd.
Meira um vert, við reynum að stækka þróunarrýmið okkar í kringum okkar leiðandi lyftara. Við erum staðföst í skuldbindingu okkar um að leggja okkar af mörkum til menningar og iðnaðar með sköpunargáfu. Fyrirtækið okkar byggir á því að leggja áherslu á raunveruleikann, vinna verklega vinnu og sjá raunverulegan árangur.
| Fyrirmynd | Stærð/hleðslumiðstöð | Aðlögunargaffli líkan | Lengd fötu×Breidd x hæð | Opið hrífalengd x breidd x hæð | Hrífaopnunar- og lokunarstærð | Fjöldi hrífa | Þyngd | Lárétt miðþyngdarafl |
| (mm) | LxBxH (mm) | LxBxH (mm) | RO (mm) | kg | HCG (mm) | |||
| FC20D-B1-01 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 3 | 445 | 580 |
| FC-20D-B2 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 2 | 460 | 580 |
| FC20D-B3 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 4 | 415 | 580 |
Lyftara þarf að bæta við setti af olíurás;
maq per Qat: lyftara velti ramma, Kína lyftara velti ramma framleiðendur, birgja























