Vörulýsing



Stórt torfærudekk með djúpmynstri með framúrskarandi torfærugetu og höggdeyfingu.

Ríkuleg hæð frá jörðu og bjartsýni vídd veita framúrskarandi akstur og stöðugleika undir landslagi.

Með því að opna vélarhlífina að fullu er þægilegur aðgangur að vélrænum íhlutum til að einfalda viðhald.

Með upprunalegri samþættri hönnun á undirvagni fjöðrunar, með fjórum titringsvarnarpúðum að neðan, dregur það í raun úr titringi og bætir þægindi stjórnanda.

■Víðsýnismastur
Hönnun masturs með breiðu útsýni veitir betri sýn og eykur vinnustöðugleika og öryggi, sem hentar betur fyrir útivinnu og auðvelt er að komast inn á brettið.

■ Kælikerfi
Kælikerfið er hannað með uppfærðri tækni, áreiðanleika, betri hitaleiðniáhrifum. Ánægður með stöðugt vinnuskilyrði við +43 gráðu hitastig.
| 2.5 - 4.0 Tonn 2WD lyftara fyrir gróft land | |||||||
| Fyrirmynd | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| Einkenni | Akstursstilling | Dísel | |||||
| Getu | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Hleðslumiðstöð | mm | 500 | |||||
| Lyftuhæð | mm | 3000 | |||||
| Halla mastur (F/H) | gr | 6/12 | |||||
| Yfirhengi að framan | mm | 545 | 590 | ||||
| Hjólhaf | mm | 1850 | |||||
| Slit (F/H) | mm | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| Frammistaða | Þjónustubremsa | Vökvakerfi | |||||
| Stöðuhemlun | Vélrænn | ||||||
| Lyftihraði (fullur hleðsla) | mm/s | 450 | 440 | 420 | |||
| Descent Speed | mm/s | fullt álag<600,no-load> 300 | |||||
| Hlaupahraði (án álags) | km/klst | 22 | |||||
| Hámarks stigahæfni | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| Afl og sending | Vél | Fyrirmynd | A495BPG | A498BPG | |||
| Framleiðandi | XINCHAI | ||||||
| Málkraftur | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| Metið tog | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| Valfrjálst | XINCHAI, ISUZU, Mitsubishi | ||||||
| Rafhlaða | V/Ah | 12/80 | |||||
| Dekkjagerð | Pneumatic | ||||||
| Framdekk | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| Afturdekk | 27x10.5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| Aðrir | Þjónustuþyngd | kg | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| Stærð gaffla | TxBxL | mm | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| Lengd (án gaffals) | mm | 2940 | 2980 | ||||
| Breiður | mm | 1550 | 1650 | ||||
| Hæð masturs | mm | 4350 | |||||
| Hæð yfirhlífar | mm | 2210 | 2250 | ||||
| Min. Beygjuradíus | mm | 2910 | 2930 | ||||
| Min. Jarðhreinsun | Mast | mm | 220 | ||||
| Hjólgrunnur | mm | 310 | 350 | ||||





| 2.5 - 4.0 Tonn 2WD lyftara fyrir gróft land | |||||||
| Fyrirmynd | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| Einkenni | Akstursstilling | Dísel | |||||
| Getu | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Hleðslumiðstöð | mm | 500 | |||||
| Lyftuhæð | mm | 3000 | |||||
| Halla mastur (F/H) | gr | 6/12 | |||||
| Yfirhengi að framan | mm | 545 | 590 | ||||
| Hjólhaf | mm | 1850 | |||||
| Slit (F/H) | mm | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| Frammistaða | Þjónustubremsa | Vökvakerfi | |||||
| Stöðuhemlun | Vélrænn | ||||||
| Lyftihraði (fullur hleðsla) | mm/s | 450 | 440 | 420 | |||
| Descent Speed | mm/s | fullt álag<600,no-load> 300 | |||||
| Hlaupahraði (án álags) | km/klst | 22 | |||||
| Hámarks stigahæfni | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| Afl og sending | Vél | Fyrirmynd | A495BPG | A498BPG | |||
| Framleiðandi | XINCHAI | ||||||
| Málkraftur | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| Metið tog | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| Valfrjálst | XINCHAI, ISUZU, Mitsubishi | ||||||
| Rafhlaða | V/Ah | 12/80 | |||||
| Dekkjagerð | Pneumatic | ||||||
| Framdekk | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| Afturdekk | 27x10.5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| Aðrir | Þjónustuþyngd | kg | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| Stærð gaffla | TxBxL | mm | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| Lengd (án gaffals) | mm | 2940 | 2980 | ||||
| Breiður | mm | 1550 | 1650 | ||||
| Hæð masturs | mm | 4350 | |||||
| Hæð yfirhlífar | mm | 2210 | 2250 | ||||
| Min. Beygjuradíus | mm | 2910 | 2930 | ||||
| Min. Jarðhreinsun | Mast | mm | 220 | ||||
| Hjólgrunnur | mm | 310 | 350 | ||||
maq per Qat: dísel knúinn torfæru lyftara, Kína dísel knúinn torfæru lyftara, framleiðendur, birgja




























