Vörulýsing

MC röð lyftarar er þriggja-stafla sem notaður er fyrir háa-geymslu á þröngum akbrautum, sem er skipt í tvær gerðir: stöðvarbílstjóri og ökumaður, með lyftihæð 3m-10m. Við stöflun á akbraut þarf yfirbygging ökutækisins ekki að snúast. Með 180 gráðu snúningi og vinstri og hægri hliðarhreyfingu gaffals er hægt að framkvæma vörustöflun og hleðslu og affermingu á báðum hliðum akbrautarinnar.

Líkaminn í þröngum göngunum þarf ekki að snúa sér og farmstöflun og hleðsla beggja vegna akbrautarinnar verða að veruleika með 180 gráðu snúningi farmgaflsins og hreyfingu vinstri og hægri hliðar.

Aukning geymslurýmis
Í samanburði við hefðbundna lyftara, krefst MC röð minna akstursrýmis, lágmarks stöflunarrás ökutækisins þarf aðeins 1,6m, sem bætir getu vörugeymslunnar til muna.

Þægilegt sæti
Sanngjarn vinnuvistfræðihönnun, fjöðrunarsæti, bæta þægindi stjórnanda, draga úr þreytustyrk.

Háskerpu myndbandskerfi
Venjulegt dreifingargaflvídeókerfi, há-myndgæði, betri sjón, öruggari og skilvirkari stöflun.
| Vörufæribreyta | ||
| Fyrirmynd | MCA16 | |
| Afltegund | Rafhlaða | |
| Leið til aksturs | Sitjandi | |
| Metið álag | kg | 1600 |
| Hleðslumiðjufjarlægð | mm | 600 |
| Þyngd | kg | 6000 |
| Lyftihæð | mm | 4500-10000 |
| Heildarlengd | mm | 3300 |
| Heildarbreidd | mm | 1575 |
| Stærð gaffla | mm | 1200x125x50 |
| Fork Ytri fjarlægð | mm | 265-765 |
| Stöðlunarrásarbreidd (bakki 1200*1200) | mm | 1600 |
| Beygjuradíus | mm | 2080 |
| Ferðahraði með fullri hleðslu/ekki hleðslu | km/klst | 8/8 |
| Rafhlaða spenna/minni getu | V/Ah | 48/600 |





| Vörufæribreyta | ||
| Fyrirmynd | MCA16 | |
| Afltegund | Rafhlaða | |
| Leið til aksturs | Sitjandi | |
| Metið álag | kg | 1600 |
| Hleðslumiðjufjarlægð | mm | 600 |
| Þyngd | kg | 6000 |
| Lyftihæð | mm | 4500-10000 |
| Heildarlengd | mm | 3300 |
| Heildarbreidd | mm | 1575 |
| Stærð gaffla | mm | 1200x125x50 |
| Fork Ytri fjarlægð | mm | 265-765 |
| Stöðlunarrásarbreidd (bakki 1200*1200) | mm | 1600 |
| Beygjuradíus | mm | 2080 |
| Ferðahraði með fullri hleðslu/ekki hleðslu | km/klst | 8/8 |
| Rafhlaða spenna/minni getu | V/Ah | 48/600 |
maq per Qat: 4,5-10M vöruhús BatterForklift Truck, Kína 4,5-10M vöruhús BatterForklift Truck framleiðendur, birgjar

























