Vörulýsing
Nr.1 Góð frammistaða
Hleðsluskynjandi vökvakerfi
Álagsnæmt vökvakerfi tryggir að gafflinum lyftist með fullu álagi á meðan vélin er í aðgerðalausri stöðu til að draga úr eldsneytisnotkun.
Stöðugt
Þyngdarpunkturinn er færður á aftur- og neðri hluta þannig að vélin standi stöðugt.

Nr.2 Öruggur og áreiðanlegur
Rafkerfi vélarinnar notar matarþolin tengi
Innfluttu vatnsheldu tengin eru áreiðanlegri. Vatnsheldur einkunn Ip65
Innbyggt hlíf á eldsneytis- og olíutönkum til að draga úr leka

Nr.3 Lítill hávaði
Lítill titringur Þriggja þrepa höggdeyfing sem er leiðandi í iðnaði.


Auðveld aðgerð
Handbremsur í bílaflokki eru öruggari og skilvirkari
Rafvökva stefnuloki Snúið varlega áfram og afturábak

| Fyrirmynd | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 |
Eiginleikar |
Afltegund | kg | Dísel | Dísel | Dísel | Dísel | |
| 2 | Metið álag | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Hleðslumiðjufjarlægð | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Lyftuhæð | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Frjáls lyftuhæð | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Stærð gaffla | LxBxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Mastur halla horn | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Lágmarks beygjuradíus | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Lágmarks breidd rétthyrndra stöflunarganga | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Lágmarks breidd rétthorns gangs | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Lágmarkshæð frá jörðu | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Hæð yfirhlífar | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Yfirhengi (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 |
Pertormance |
Hámarks ferðahraði | Fullt álag | km/klst | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Hámarks lyftihraði | Fullt álag | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Hámarksdráttarbeisli | Fullt álag | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Hæfileiki | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 |
Mál |
Heildarlengd | Án gaffla | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Heildarbreidd | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Gaffelhæð við hámarks lyftingu (með bakstoð) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Hæð masturs | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 |
Undirvagn |
Dekk |
Framhjól | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Afturhjól | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | Hjólhaf | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Troðaðu | Framhjól/afturhjól | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Sjálfsþyngd | Án álags | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 |
Keyra |
Rafhlaða | Spenna/geta | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 |
Vél |
Fyrirmynd | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Metið framleiðsla | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Metið tog | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Bori x högg | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Fjöldi strokka | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Tilfærsla | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Rúmtak eldsneytistanks | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Gírskiptingar (FWD/RWD) | 1/1 rafvökva stefnuloki | ||||||
| 36 | Rekstrarþrýstingur | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 |
Viðbót |
Dekkjagerð (FR/RR) | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | ||
| 38 | Fjöldi hjóla (FR/RR) | Stk | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Lækkandi hraði (fullur hleðsla) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Lækkandi hraði (ekkert álag) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Ásálagsdreifing (fullt hleðsla) (FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Ásálagsdreifing (fno load) (FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Valfrjáls vél
| Framleiðandi | Afltegund | Fyrirmynd | Fjöldi strokka | Bori x högg | Heildartilfærsla | Málafköst/rpm | Metið tog/rpm | Losunarstaðall | Gildandi lyftara | VÉLARGERÐARVAL OG FERÐIR | ||||
| mm | L | Kw/rpm | Nm/rpm | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | |||||||
| 1 | Nissan, Japan | Bensín | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | √ | √ | 2-2.5T | |||
| 2 | Nissan, Japan | Bensín | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 3 | Isuzu, Japan | Dísel | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | ESB stig IllA | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 4 | Isuzu, Japan | Dísel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | ESB stig Il | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 5 | Yanmar, Japan | Dísel | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | ESB stig ll, stig 3 | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 6 | Yanmar, Japan | Dísel | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | ESB stig IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 7 | Mitsubishi, Japan | Dísel | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | ESB stig IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 8 | Xinchai, Kína | Dísel | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | ESB stig lll | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 9 | Xinchai, Kína | Dísel | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Nationa áfangi ll | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 10 | Xinchai, Kína | Dísel | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Nationa áfangi ll | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 11 | Xinchai, Kína | Dísel | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Nationa áfangi ll | √ | √ | 3-3.5T | ||





| Fyrirmynd | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 |
Eiginleikar |
Afltegund | kg | Dísel | Dísel | Dísel | Dísel | |
| 2 | Metið álag | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Hleðslumiðjufjarlægð | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Lyftuhæð | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Frjáls lyftuhæð | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Stærð gaffla | LxBxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Mastur halla horn | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Lágmarks beygjuradíus | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Lágmarks breidd rétthyrndra stöflunarganga | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Lágmarks breidd rétthorns gangs | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Lágmarkshæð frá jörðu | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Hæð yfirhlífar | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Yfirhengi (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 |
Pertormance |
Hámarks ferðahraði | Fullt álag | km/klst | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Hámarks lyftihraði | Fullt álag | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Hámarksdráttarbeisli | Fullt álag | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Hæfileiki | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 |
Mál |
Heildarlengd | Án gaffla | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Heildarbreidd | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Gaffelhæð við hámarks lyftingu (með bakstoð) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Hæð masturs | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 |
Undirvagn |
Dekk |
Framhjól | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Afturhjól | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | Hjólhaf | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Troðaðu | Framhjól/afturhjól | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Sjálfsþyngd | Án álags | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 |
Keyra |
Rafhlaða | Spenna/geta | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 |
Vél |
Fyrirmynd | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Metið framleiðsla | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Metið tog | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Bori x högg | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Fjöldi strokka | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Tilfærsla | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Rúmtak eldsneytistanks | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Gírskiptingar (FWD/RWD) | 1/1 rafvökva stefnuloki | ||||||
| 36 | Rekstrarþrýstingur | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 |
Viðbót |
Dekkjagerð (FR/RR) | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | ||
| 38 | Fjöldi hjóla (FR/RR) | Stk | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Lækkandi hraði (fullur hleðsla) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Lækkandi hraði (ekkert álag) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Ásálagsdreifing (fullt hleðsla) (FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Ásálagsdreifing (fno load) (FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Valfrjáls vél
| Framleiðandi | Afltegund | Fyrirmynd | Fjöldi strokka | Bori x högg | Heildartilfærsla | Málafköst/rpm | Metið tog/rpm | Losunarstaðall | Gildandi lyftara | VÉLARGERÐARVAL OG FERÐIR | ||||
| mm | L | Kw/rpm | Nm/rpm | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | |||||||
| 1 | Nissan, Japan | Bensín | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | √ | √ | 2-2.5T | |||
| 2 | Nissan, Japan | Bensín | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 3 | Isuzu, Japan | Dísel | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | ESB stig IllA | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 4 | Isuzu, Japan | Dísel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | ESB stig Il | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 5 | Yanmar, Japan | Dísel | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | ESB stig ll, stig 3 | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 6 | Yanmar, Japan | Dísel | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | ESB stig IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 7 | Mitsubishi, Japan | Dísel | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | ESB stig IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 8 | Xinchai, Kína | Dísel | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | ESB stig lll | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 9 | Xinchai, Kína | Dísel | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Nationa áfangi ll | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 10 | Xinchai, Kína | Dísel | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Nationa áfangi ll | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 11 | Xinchai, Kína | Dísel | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Nationa áfangi ll | |||||
maq per Qat: mótvægi lyftara, Kína mótvægi lyftara framleiðendur, birgja



































