Vörulýsing
Stillingar og afköst:
Gaffelhalli, tvöfaldur strokka stöðugri;
Rafvökva samþætt stjórn, fjölnota handfang;
Rafrænt vökvastýri, létt, hljóðlátt;
Tvöfaldur segulloka loki, þrír niðurhraðastillingar;
Ac drifmótor, enginn kolefnisbursti, viðhaldsfrír;
Sjálfvirk lyftimörk, nálægðarrofi með langan líftíma;

Öryggi:
Að snúa sjálfvirkri hraðaminnkun, öruggari;
Farmgaflinn er hár, ökutækið hægir sjálfkrafa á;
Akið skreflausa hraðastjórnun, öruggt, hljóðlátt;
Stjórnandi margfalt sjálfvirkt verndarkerfi; Neyðarbakbúnaður/neyðarbremsurofi.



| Vara færibreyta | |||||
| Fyrirmynd | Q1516 | Q1518 | Q1530 | Q1537 | |
| Burðargeta | kg | 1500 | |||
| MAX hleðslugeta | kg | 1300 | 1100 | 100 | |
| Þjónustuþyngd | kg | 1745 | 1750 | 1840 | 2070 |
| Hleðslumiðjufjarlægð | mm | 500 | |||
| Dekk | PU | ||||
| Framhjólastærð | 210x70 | ||||
| Stærð afturhjóla | 230x82 | ||||
| Jafnvægishjól | 149x60 | ||||
| Hámarks lyftihæð | mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3700 |
| Lækkuð masturshæð | mm | 2155 | 2355 | 2121 | 1830 |
| Lengri masturshæð | mm | 2535 | 2790 | 4040 | 4700 |
| Heildarlengd (950 mm gaffal) | mm | 2252/2652/2806 | |||
| Heildarbreidd | mm | 1042 | |||
| Mast/Gaffalvagn halla fram/aftur | gr | Fram/Aftur 2/4 | |||
| Hæð handfangs í akstursstöðu minn./max | mm | 984/1364 | |||
| Lækkuð gaffalhæð | mm | 50 | |||
| Mál gaffla, þykkt/breidd/lengd | mm | 1150/950x100x35 | |||
| Stillanleg breidd gaffla | mm | 200-740 | |||
| Náðu í fjarlægð | mm | 500 | |||
| Beygjuradíus | mm | 1670 | |||
| Stjórnandi | 24V/200A | ||||





| Vara færibreyta | |||||
| Fyrirmynd | Q1516 | Q1518 | Q1530 | Q1537 | |
| Burðargeta | kg | 1500 | |||
| MAX hleðslugeta | kg | 1300 | 1100 | 100 | |
| Þjónustuþyngd | kg | 1745 | 1750 | 1840 | 2070 |
| Hleðslumiðjufjarlægð | mm | 500 | |||
| Dekk | PU | ||||
| Framhjólastærð | 210x70 | ||||
| Stærð afturhjóla | 230x82 | ||||
| Jafnvægishjól | 149x60 | ||||
| Hámarks lyftihæð | mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3700 |
| Lækkuð masturshæð | mm | 2155 | 2355 | 2121 | 1830 |
| Lengri masturshæð | mm | 2535 | 2790 | 4040 | 4700 |
| Heildarlengd (950 mm gaffal) | mm | 2252/2652/2806 | |||
| Heildarbreidd | mm | 1042 | |||
| Mast/Gaffalvagn halla fram/aftur | gr | Fram/Aftur 2/4 | |||
| Hæð handfangs í akstursstöðu minn./max | mm | 984/1364 | |||
| Lækkuð gaffalhæð | mm | 50 | |||
| Mál gaffla, þykkt/breidd/lengd | mm | 1150/950x100x35 | |||
| Stillanleg breidd gaffla | mm | 200-740 | |||
| Náðu í fjarlægð | mm | 500 | |||
| Beygjuradíus | mm | 1670 | |||
| Stjórnandi | 24V/200A | ||||
maq per Qat: vöruhús teygjastafla lyftara, Kína vörugeymsla teygjastafla lyftara framleiðendur, birgja

























