Vörulýsing
Lýsing
Ef þú þarft lyftara með framúrskarandi afköstum, þá tel ég að þessi 4 tonna dísillyftarar muni uppfylla ýmsar þarfir þínar. Það er oft notað í ýmsum verksmiðjum og byggingarsviðum og getur lokið flutningi, hleðslu og affermingu efnis vel, sem er tilvalinn iðnaðarbúnaður. Hann er búinn fullsjálfvirkum gírkassa, sem tryggir yfirburða aksturs- og beltaafköst, og hefur lága eldsneytisnotkun, sem getur í raun sparað kostnað. Að auki gerir háþróað vökvakerfi þess það kleift að stilla lóðréttan hraða sjálfkrafa í samræmi við þyngdina, sem hjálpar rekstraraðilum að vinna öruggari og skilvirkari.
Eiginleikar
4 tonna dísillyftarinn er búinn ofn með stórum afkastagetu og hitaleiðnirás, sem miðar að því að lækka hratt hitastig hvers íhluta með því að auka loftflæði mótvægisins, til að forðast ofhitnun og skemmdir á íhlutunum og forðast endurteknar viðhald. Háþróuð raflögn, vatnsheld tengi og margar öryggiseiningar tryggja öryggi og áreiðanleika hringrásarinnar. Að auki er skurðstofa búnaðarins vinnuvistfræðilega hönnuð, búin loftkælingu, fullfjöðruðum sætum og öðrum búnaði til að tryggja öryggi og þægindi stjórnandans til að bæta rekstrarskilvirkni.
Þjónustan okkar
Við tökum að okkur stjórnunarreynslu stórra fyrirtækja í fyrirtækjastjórnun okkar, innleiðum heildargæðastjórnun og komum á vísindalegu gæðatryggingarkerfi til að tryggja vörugæði unnum 4 tonna dísillyftara. Fyrirtækið okkar hefur tiltölulega sterkan tækniþróunarstyrk. Helstu hönnuðir og sölumenn fyrirtækisins hafa áralanga reynslu í greininni. Fyrirtækið okkar mun alltaf halda sig við markaðsmiðaða, viðskiptavinamiðaða, með fullri þátttöku, kerfisstjórnun, stöðugum umbótum og öðrum leiðum, til að veita viðskiptavinum hágæða vörur og þjónustu. Við höfum komið á fullkomnu heildargæða-, umhverfisstjórnunar-, heilsu- og öryggisstjórnunarkerfi.
| FD40 | ||||
| Fyrirmynd | FD40 | |||
| Metið lyftiálag | kg | 4000 | ||
| Hleðslumiðjufjarlægð | mm | 500 | ||
| Frjáls lyftihæð | mm | 150 | ||
| heildarlengd (Með gaffli/Án gaffals) | mm | 4000/2930 | ||
| Breidd | mm | 1290 | ||
| Hæð yfirhlífar | mm | 2180 | ||
| Hjólhaf | mm | 1900 | ||
| Lágmarkshæð frá jörðu | mm | 140 | ||
| Halli masturs (framan/aftan) | % | 6 gráður / 12 gráður | ||
| Dekk nr. (áður) | 250-15-16PR | |||
| Dekk nr. (eftir) | 7.00-12-12PR | |||
| Lágmarks beygjuradíus (ytri hlið) | mm | 2710 | ||
| Lágmarks breidd rétthorns gangs | mm | 4750 | ||
| Stærð gaffla | mm | 1070x150x50 | ||
| hámarks vinnuhraði (fullt hleðsla / án hleðslu) | km/klst | 19/19 | ||
| hámarks lyftihraði (fullt hleðsla / án hleðslu) | mm/s | 340/380 | ||
| hámarks stighæfni (fullt hleðsla / án hleðslu) | % | 15/20 | ||
| Þyngd lyftara | kg | 4950 | ||
| Vélargerð | 全柴Quanchai4C4-50V31 eða Isuzu | |||





| FD40 | ||||
| Fyrirmynd | FD40 | |||
| Metið lyftiálag | kg | 4000 | ||
| Hleðslumiðjufjarlægð | mm | 500 | ||
| Frjáls lyftihæð | mm | 150 | ||
| heildarlengd (Með gaffli/Án gaffals) | mm | 4000/2930 | ||
| Breidd | mm | 1290 | ||
| Hæð yfirhlífar | mm | 2180 | ||
| Hjólhaf | mm | 1900 | ||
| Lágmarkshæð frá jörðu | mm | 140 | ||
| Halli masturs (framan/aftan) | % | 6 gráður / 12 gráður | ||
| Dekk nr. (áður) | 250-15-16PR | |||
| Dekk nr. (eftir) | 7.00-12-12PR | |||
| Lágmarks beygjuradíus (ytri hlið) | mm | 2710 | ||
| Lágmarks breidd rétthorns gangs | mm | 4750 | ||
| Stærð gaffla | mm | 1070x150x50 | ||
| hámarks vinnuhraði (fullt hleðsla / án hleðslu) | km/klst | 19/19 | ||
| hámarks lyftihraði (fullt hleðsla / án hleðslu) | mm/s | 340/380 | ||
| hámarks stighæfni (fullt hleðsla / án hleðslu) | % | 15/20 | ||
| Þyngd lyftara | kg | 4950 | ||
| Vélargerð | 全柴Quanchai4C4-50V31 eða Isuzu | |||
maq per Qat: 4 tonn dísel lyftara, Kína 4 tonn dísel lyftara framleiðendur, birgjar


























